Week Numbers 2024
2024 has 52 numbered weeks under ISO 8601 and 53 under the US convention. Week 1 starts on Monday 1 January 2024 and week 52 ends on Sunday 29 December 2024.
Today in UTC.
Weeks run Monday to Sunday. Week 1 holds the first Thursday.
Week number now
of 52 in 2024 · ISO 8601 numbering
Thursday 4 January 2024 is in week 1 of 2024 under ISO 8601 numbering. That week runs from Monday 1 January 2024 to Sunday 7 January 2024.
Both conventions agree on this date: week 1 either way. They part company for most of January and often at the end of December.
Show the working
| Date | 2024-01-04 |
|---|---|
| Weekday | Thursday |
| ISO week 1 starts | 2024-01-01 |
| US week 1 starts | 2023-12-31 |
| This week runs | 2024-01-01 to 2024-01-07 |
| Weeks in 2024 | 52 weeks |
Every week of 2024
ISO 8601 weeks, running Monday to Sunday. Week 1 is the week holding the first Thursday of the year, which is why it can start in the previous December.
| Week | Starts | Ends | ISO dates |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 1 January 2024 | 7 January 2024 | 2024-01-01 to 2024-01-07 |
| Week 2 | 8 January 2024 | 14 January 2024 | 2024-01-08 to 2024-01-14 |
| Week 3 | 15 January 2024 | 21 January 2024 | 2024-01-15 to 2024-01-21 |
| Week 4 | 22 January 2024 | 28 January 2024 | 2024-01-22 to 2024-01-28 |
| Week 5 | 29 January 2024 | 4 February 2024 | 2024-01-29 to 2024-02-04 |
| Week 6 | 5 February 2024 | 11 February 2024 | 2024-02-05 to 2024-02-11 |
| Week 7 | 12 February 2024 | 18 February 2024 | 2024-02-12 to 2024-02-18 |
| Week 8 | 19 February 2024 | 25 February 2024 | 2024-02-19 to 2024-02-25 |
| Week 9 | 26 February 2024 | 3 March 2024 | 2024-02-26 to 2024-03-03 |
| Week 10 | 4 March 2024 | 10 March 2024 | 2024-03-04 to 2024-03-10 |
| Week 11 | 11 March 2024 | 17 March 2024 | 2024-03-11 to 2024-03-17 |
| Week 12 | 18 March 2024 | 24 March 2024 | 2024-03-18 to 2024-03-24 |
| Week 13 | 25 March 2024 | 31 March 2024 | 2024-03-25 to 2024-03-31 |
| Week 14 | 1 April 2024 | 7 April 2024 | 2024-04-01 to 2024-04-07 |
| Week 15 | 8 April 2024 | 14 April 2024 | 2024-04-08 to 2024-04-14 |
| Week 16 | 15 April 2024 | 21 April 2024 | 2024-04-15 to 2024-04-21 |
| Week 17 | 22 April 2024 | 28 April 2024 | 2024-04-22 to 2024-04-28 |
| Week 18 | 29 April 2024 | 5 May 2024 | 2024-04-29 to 2024-05-05 |
| Week 19 | 6 May 2024 | 12 May 2024 | 2024-05-06 to 2024-05-12 |
| Week 20 | 13 May 2024 | 19 May 2024 | 2024-05-13 to 2024-05-19 |
| Week 21 | 20 May 2024 | 26 May 2024 | 2024-05-20 to 2024-05-26 |
| Week 22 | 27 May 2024 | 2 June 2024 | 2024-05-27 to 2024-06-02 |
| Week 23 | 3 June 2024 | 9 June 2024 | 2024-06-03 to 2024-06-09 |
| Week 24 | 10 June 2024 | 16 June 2024 | 2024-06-10 to 2024-06-16 |
| Week 25 | 17 June 2024 | 23 June 2024 | 2024-06-17 to 2024-06-23 |
| Week 26 | 24 June 2024 | 30 June 2024 | 2024-06-24 to 2024-06-30 |
| Week 27 | 1 July 2024 | 7 July 2024 | 2024-07-01 to 2024-07-07 |
| Week 28 | 8 July 2024 | 14 July 2024 | 2024-07-08 to 2024-07-14 |
| Week 29 | 15 July 2024 | 21 July 2024 | 2024-07-15 to 2024-07-21 |
| Week 30 | 22 July 2024 | 28 July 2024 | 2024-07-22 to 2024-07-28 |
| Week 31 | 29 July 2024 | 4 August 2024 | 2024-07-29 to 2024-08-04 |
| Week 32 | 5 August 2024 | 11 August 2024 | 2024-08-05 to 2024-08-11 |
| Week 33 | 12 August 2024 | 18 August 2024 | 2024-08-12 to 2024-08-18 |
| Week 34 | 19 August 2024 | 25 August 2024 | 2024-08-19 to 2024-08-25 |
| Week 35 | 26 August 2024 | 1 September 2024 | 2024-08-26 to 2024-09-01 |
| Week 36 | 2 September 2024 | 8 September 2024 | 2024-09-02 to 2024-09-08 |
| Week 37 | 9 September 2024 | 15 September 2024 | 2024-09-09 to 2024-09-15 |
| Week 38 | 16 September 2024 | 22 September 2024 | 2024-09-16 to 2024-09-22 |
| Week 39 | 23 September 2024 | 29 September 2024 | 2024-09-23 to 2024-09-29 |
| Week 40 | 30 September 2024 | 6 October 2024 | 2024-09-30 to 2024-10-06 |
| Week 41 | 7 October 2024 | 13 October 2024 | 2024-10-07 to 2024-10-13 |
| Week 42 | 14 October 2024 | 20 October 2024 | 2024-10-14 to 2024-10-20 |
| Week 43 | 21 October 2024 | 27 October 2024 | 2024-10-21 to 2024-10-27 |
| Week 44 | 28 October 2024 | 3 November 2024 | 2024-10-28 to 2024-11-03 |
| Week 45 | 4 November 2024 | 10 November 2024 | 2024-11-04 to 2024-11-10 |
| Week 46 | 11 November 2024 | 17 November 2024 | 2024-11-11 to 2024-11-17 |
| Week 47 | 18 November 2024 | 24 November 2024 | 2024-11-18 to 2024-11-24 |
| Week 48 | 25 November 2024 | 1 December 2024 | 2024-11-25 to 2024-12-01 |
| Week 49 | 2 December 2024 | 8 December 2024 | 2024-12-02 to 2024-12-08 |
| Week 50 | 9 December 2024 | 15 December 2024 | 2024-12-09 to 2024-12-15 |
| Week 51 | 16 December 2024 | 22 December 2024 | 2024-12-16 to 2024-12-22 |
| Week 52 | 23 December 2024 | 29 December 2024 | 2024-12-23 to 2024-12-29 |
2024 at a glance
| ISO 8601 weeks | 52 |
|---|---|
| US weeks | 53 |
| Days in the year | 366 |
| Leap year | Yes |
| 1 January falls on | Monday |
| 31 December falls on | Tuesday |
Why the first week can start in December
Week 1 of 2024 starts on Monday 1 January 2024. If that date is in December it is not a mistake. ISO 8601 assigns a whole week to the year holding most of its days, so a week straddling New Year belongs to one year or the other rather than being split in half.
The same rule at the other end means the last days of 2024 can fall in week 1 of 2025. Both are correct, and both are shown by the tool above when you enter a date near the boundary.
Frequently asked questions
How many weeks are in 2024?
52 under ISO 8601 numbering, and 53 under the US convention. 2024 is a leap year of 366 days, which is 52 weeks and two days over.
When does week 1 of 2024 start?
Monday 1 January 2024 under ISO 8601, which runs Monday to Sunday. Under the US convention it starts on Sunday 31 December 2023. Both can begin in the previous December, which is normal.
Does 2024 have 53 weeks?
No. 2024 has 52 ISO weeks. A year only has 53 when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year, and 1 January 2024 is a Monday.